付録
試験範囲のサービス一覧
公式の試験ガイドが挙げる試験範囲のサービス 130 個を、本書のどこで扱ったかと一緒に並べた。読み終わったあとの抜け確認に使う。この表は原稿から自動で作っているので、本文を直せばここも変わる。
本書が触れているのは 130 / 130 個(100%)。残りは、名前を知っていれば足りるもの(付録 B)か、SAA では深さを問われないものだ。
Analytics(11 / 11)
| サービス | 本書での扱い |
|---|
| Amazon Athena | 第 10 章、第 11 章 |
| AWS Data Exchange | 付録 B |
| AWS Data Pipeline | 付録 B |
| Amazon EMR | 第 7 章、第 10 章 |
| AWS Glue | 第 10 章 |
| Amazon Kinesis | 第 0 章、第 10 章 |
| AWS Lake Formation | 第 10 章 |
| Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) | 第 10 章 |
| Amazon OpenSearch Service | 第 10 章 |
| Amazon QuickSight | 第 10 章 |
| Amazon Redshift | 第 8 章、第 10 章 |
Application Integration(7 / 7)
| サービス | 本書での扱い |
|---|
| Amazon AppFlow | 付録 B |
| AWS AppSync | 第 2 章 |
| Amazon EventBridge | 第 4 章 |
| Amazon MQ | 第 4 章 |
| Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) | 第 1 章、第 4 章、第 8 章 |
| Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) | 第 1 章、第 4 章、第 7 章 |
| AWS Step Functions | 第 4 章 |
AWS Cost Management(4 / 4)
| サービス | 本書での扱い |
|---|
| AWS Budgets | 第 11 章 |
| AWS Cost and Usage Report | 第 11 章 |
| AWS Cost Explorer | 第 11 章 |
| Savings Plans | 第 12 章 |
Compute(8 / 8)
| サービス | 本書での扱い |
|---|
| AWS Batch | 第 4 章、第 7 章 |
| Amazon EC2 | 第 0 章、第 1 章、第 2 章、第 3 章ほか |
| Amazon EC2 Auto Scaling | 第 7 章 |
| AWS Elastic Beanstalk | 第 5 章 |
| AWS Outposts | 第 9 章、第 12 章 |
| AWS Serverless Application Repository | 付録 B |
| VMware Cloud on AWS | 付録 B |
| AWS Wavelength | 第 9 章 |
Containers(6 / 6)
| サービス | 本書での扱い |
|---|
| Amazon ECS Anywhere | 付録 B |
| Amazon EKS Anywhere | 付録 B |
| Amazon EKS Distro | 付録 B |
| Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) | 第 1 章、第 2 章、第 4 章 |
| Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) | 第 4 章、第 7 章 |
| Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) | 第 4 章、第 7 章 |
Database(10 / 10)
| サービス | 本書での扱い |
|---|
| Amazon Aurora | 第 5 章、第 7 章、第 8 章、第 13 章 |
| Amazon Aurora Serverless | 第 8 章、第 13 章 |
| Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) | 第 8 章 |
| Amazon DynamoDB | 第 0 章、第 2 章、第 3 章、第 4 章ほか |
| Amazon ElastiCache | 第 0 章、第 4 章、第 5 章、第 8 章ほか |
| Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) | 第 8 章 |
| Amazon Neptune | 第 8 章 |
| Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) | 第 8 章 |
| Amazon RDS | 第 0 章、第 1 章、第 2 章、第 3 章ほか |
| Amazon Redshift | 第 8 章、第 10 章 |
Developer Tools(1 / 1)
Front-End Web and Mobile(4 / 4)
| サービス | 本書での扱い |
|---|
| AWS Amplify | 付録 B |
| Amazon API Gateway | 第 2 章、第 3 章、第 4 章 |
| AWS Device Farm | 付録 B |
| Amazon Pinpoint | 付録 B |
Machine Learning(11 / 11)
| サービス | 本書での扱い |
|---|
| Amazon Comprehend | 付録 B |
| Amazon Forecast | 付録 B |
| Amazon Fraud Detector | 付録 B |
| Amazon Kendra | 付録 B |
| Amazon Lex | 付録 B |
| Amazon Polly | 付録 B |
| Amazon Rekognition | 付録 B |
| Amazon SageMaker | 付録 B |
| Amazon Textract | 付録 B |
| Amazon Transcribe | 付録 B |
| Amazon Translate | 付録 B |
Management and Governance(19 / 19)
| サービス | 本書での扱い |
|---|
| AWS Auto Scaling | 第 4 章、第 7 章、第 8 章、第 12 章ほか |
| AWS CloudFormation | 第 5 章 |
| AWS CloudTrail | 第 1 章、第 2 章、第 3 章 |
| Amazon CloudWatch | 第 1 章、第 2 章、第 5 章、第 7 章ほか |
| AWS Command Line Interface (AWS CLI) | 第 0 章 |
| AWS Compute Optimizer | 第 11 章、第 12 章 |
| AWS Config | 第 1 章、第 3 章 |
| AWS Control Tower | 第 1 章 |
| AWS Health Dashboard | 第 5 章 |
| AWS License Manager | 付録 B |
| Amazon Managed Grafana | 第 10 章 |
| Amazon Managed Service for Prometheus | 付録 B |
| AWS Management Console | 第 0 章 |
| AWS Organizations | 第 1 章、第 2 章、第 11 章 |
| AWS Proton | 第 5 章 |
| AWS Service Catalog | 第 5 章 |
| AWS Systems Manager | 第 2 章、第 5 章 |
| AWS Trusted Advisor | 第 11 章 |
| AWS Well-Architected Tool | 第 5 章 |
Media Services(2 / 2)
| サービス | 本書での扱い |
|---|
| Amazon Elastic Transcoder | 付録 B |
| Amazon Kinesis Video Streams | 第 10 章 |
Migration and Transfer(7 / 7)
| サービス | 本書での扱い |
|---|
| AWS Application Discovery Service | 第 10 章 |
| AWS Application Migration Service | 第 10 章 |
| AWS Database Migration Service (AWS DMS) | 第 10 章、第 13 章 |
| AWS DataSync | 第 6 章、第 10 章 |
| AWS Migration Hub | 第 10 章 |
| AWS Snow Family | 第 6 章、第 10 章 |
| AWS Transfer Family | 第 10 章 |
Networking and Content Delivery(10 / 10)
| サービス | 本書での扱い |
|---|
| AWS Client VPN | 第 2 章 |
| Amazon CloudFront | 第 0 章、第 2 章、第 3 章、第 4 章ほか |
| AWS Direct Connect | 第 2 章、第 5 章、第 9 章、第 14 章 |
| Elastic Load Balancing (ELB) | 第 4 章 |
| AWS Global Accelerator | 第 9 章、第 14 章 |
| AWS PrivateLink | 第 2 章、第 9 章 |
| Amazon Route 53 | 第 0 章、第 1 章、第 5 章、第 14 章 |
| AWS Site-to-Site VPN | 第 2 章、第 9 章、第 14 章 |
| AWS Transit Gateway | 第 1 章、第 9 章、第 14 章 |
| Amazon VPC | 第 0 章、第 1 章、第 2 章、第 5 章ほか |
Security, Identity, and Compliance(20 / 20)
| サービス | 本書での扱い |
|---|
| AWS Artifact | 第 3 章 |
| AWS Audit Manager | 第 3 章 |
| AWS Certificate Manager (ACM) | 第 3 章 |
| AWS CloudHSM | 第 3 章 |
| Amazon Cognito | 第 1 章、第 2 章 |
| Amazon Detective | 第 2 章 |
| AWS Directory Service | 第 1 章 |
| AWS Firewall Manager | 第 2 章 |
| Amazon GuardDuty | 第 2 章 |
| AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) | 第 1 章 |
| AWS Identity and Access Management (IAM) | 第 0 章、第 1 章、第 2 章、第 3 章 |
| Amazon Inspector | 第 2 章 |
| AWS Key Management Service (AWS KMS) | 第 1 章、第 2 章、第 3 章 |
| Amazon Macie | 第 2 章、第 3 章 |
| AWS Network Firewall | 第 2 章 |
| AWS Resource Access Manager (AWS RAM) | 第 1 章 |
| AWS Secrets Manager | 第 1 章、第 2 章 |
| AWS Security Hub | 第 2 章 |
| AWS Shield | 第 2 章 |
| AWS WAF | 第 2 章 |
Serverless(3 / 3)
| サービス | 本書での扱い |
|---|
| AWS AppSync | 第 2 章 |
| AWS Fargate | 第 4 章、第 7 章、第 12 章 |
| AWS Lambda | 第 0 章、第 1 章、第 2 章、第 3 章ほか |
Storage(7 / 7)
| サービス | 本書での扱い |
|---|
| AWS Backup | 第 3 章 |
| Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) | 第 0 章、第 3 章、第 6 章、第 11 章ほか |
| Amazon Elastic File System (Amazon EFS) | 第 3 章、第 6 章、第 10 章、第 11 章 |
| Amazon FSx (for all types) | 第 3 章、第 6 章、第 11 章 |
| Amazon S3 | 第 1 章、第 2 章、第 3 章、第 5 章ほか |
| Amazon S3 Glacier | 第 6 章 |
| AWS Storage Gateway | 第 3 章、第 6 章、第 10 章 |
SAA では「このサービスは何をするか」を知っていれば選べる問題がある。深い設計は問われないので、名前と一言だけ押さえる。
機械学習・AI(用途を言い当てられれば足りる)
| サービス | 何をするか |
|---|
| Amazon Rekognition | 画像・動画の解析(顔、物体、不適切な内容) |
| Amazon Textract | 書類から文字と表を取り出す(OCR) |
| Amazon Comprehend | 文章の意味を解析(感情、固有名詞、キーフレーズ) |
| Amazon Transcribe | 音声を文字にする |
| Amazon Polly | 文字を音声にする |
| Amazon Translate | 翻訳する |
| Amazon Lex | チャットボット・音声の対話 |
| Amazon Kendra | 社内文書の検索(自然文で聞ける) |
| Amazon Forecast | 時系列の予測 |
| Amazon Fraud Detector | 不正検知 |
| Amazon SageMaker | 機械学習モデルを作る・学習させる・動かす基盤 |
補足
対になっているものを一緒に覚えると速い。Transcribe(音声 → 文字)と Polly(文字 → 音声)、Textract(書類 → 文字)と Comprehend(文字 → 意味)。
アプリ開発まわり
| サービス | 何をするか |
|---|
| AWS Amplify | Web / モバイルアプリの構築とホスティング |
| AWS Device Farm | 実機でのテスト(モバイル) |
| Amazon Pinpoint | 利用者への通知と分析(プッシュ、メール、SMS) |
| AWS AppSync | GraphQL の API(リアルタイム・オフライン同期) |
| AWS Serverless Application Repository | サーバーレスアプリを共有・再利用する置き場 |
データ連携・分析の周辺
| サービス | 何をするか |
|---|
| Amazon AppFlow | SaaS と AWS の間でデータを行き来させる(ノーコード) |
| AWS Data Exchange | 第三者のデータセットを購入・取得する |
| AWS Data Pipeline | データの移動と変換を定期実行する(旧世代。今は Glue や Step Functions) |
| Amazon Elastic Transcoder | 動画の形式変換(旧世代) |
| Amazon Kinesis Video Streams | 映像を取り込んで処理する |
| Amazon Managed Grafana | ダッシュボードで可視化する |
| Amazon Managed Service for Prometheus | 指標を集めて保管する(Kubernetes 系で使う) |
運用・ガバナンスの周辺
| サービス | 何をするか |
|---|
| AWS License Manager | ライセンスの使用量を追跡し、超過を防ぐ |
| AWS Well-Architected Tool | 自分の構成を 6 本の柱の観点で点検する |
| AWS Health Dashboard | AWS 側の障害と、自分のリソースへの影響 |
| VMware Cloud on AWS | VMware の環境を AWS 上でそのまま動かす |
| Amazon ECS Anywhere / EKS Anywhere | 自社のサーバー上で ECS / EKS を動かす |
| Amazon EKS Distro | AWS が使っている Kubernetes の配布版 |
この章の根拠
最終確認 2026-10-04 / 対応バージョン DEA 2026-05-04 改訂版